Jadwal Imsakiyah Kab. Jombang 1445 H/2024 M

TANGGAL IMSAK SUBUH ZUHUR ASAR MAGRIB ISYA
1 Ramadan 1445 H 04:11 04:21 11:44 14:52 17:49 18:58
2 Ramadan 1445 H 04:11 04:21 11:35 14:52 17:48 18:57
3 Ramadan 1445 H 04:11 04:21 11:44 14:52 17:48 18:57
4 Ramadan 1445 H 04:11 04:21 11:43 14:52 17:47 18:56
5 Ramadan 1445 H 04:11 04:21 11:43 14:53 17:47 18:56
6 Ramadan 1445 H 04:10 04:20 11:43 14:53 17:46 18:55
7 Ramadan 1445 H 04:10 04:20 11:43 14:53 17:46 18:54
8 Ramadan 1445 H 04:10 04:20 11:42 14:53 17:45 18:54
9 Ramadan 1445 H 04:10 04:20 11:42 14:53 17:45 18:53
10 Ramadan 1445 H 04:10 04:20 11:42 14:54 17:45 18:53
11 Ramadan 1445 H 04:10 04:20 11:42 14:54 17:44 18:52
12 Ramadan 1445 H 04:10 04:20 11:41 14:54 17:43 18:52
13 Ramadan 1445 H 04:10 04:20 11:41 14:54 17:43 18:51
14 Ramadan 1445 H 04:10 04:20 11:40 14:54 17:42 18:51
15 Ramadan 1445 H 04:10 04:20 11:40 14:54 17:42 18:50
16 Ramadan 1445 H 04:10 04:20 11:40 14:54 17:41 18:50
17 Ramadan 1445 H 04:10 04:20 11:40 14:54 17:41 18:49
18 Ramadan 1445 H 04:09 04:19 11:39 14:54 17:40 18:49
19 Ramadan 1445 H 04:09 04:19 11:39 14:54 17:40 18:48
20 Ramadan 1445 H 04:09 04:19 11:39 14:54 17:39 18:48
21 Ramadan 1445 H 04:09 04:19 11:38 14:54 17:39 18:47
22 Ramadan 1445 H 04:09 04:19 11:38 14:54 17:38 18:47
23 Ramadan 1445 H 04:09 04:19 11:38 14:54 17:38 18:47
24 Ramadan 1445 H 04:09 04:19 11:37 14:54 17:37 18:46
25 Ramadan 1445 H 04:09 04:19 11:37 14:54 17:37 18:46
26 Ramadan 1445 H 04:08 04:15 11:37 14:54 17:36 18:45
27 Ramadan 1445 H 04:08 04:18 11:37 14:54 17:36 18:45
28 Ramadan 1445 H 04:08 04:18 11:36 14:54 17:35 18:44
29 Ramadan 1445 H 04:08 04:18 11:36 14:54 17:35 18:44

sumber: Kemenag RI Dirjen Bimas Islam